플레이어 업그레이드
마스터리가 충분히 높으면 돈으로 사는 영구 개인 혜택이에요.
Player Upgrades(플레이어 업그레이드)는 공격력 증가, 체력 증가, 빠른 달리기 같은 나만의 영구 혜택이에요. 내 돈으로 사요.
레벨마다 최소 평균 마스터리 레벨도 필요해서, 마스터리 레벨을 올릴수록 더 좋은 업그레이드가 열려요.
9
업그레이드
50
전체 레벨 수
$90,000
첫 레벨 가격

Player Upgrades 열기
- 1
Server Menu 열기
Server Menu를 열어요. 핫바 마지막 칸의 Server Menu (Click Me) 아이템을 들고 사용하면 돼요.
/menu를 입력해도 돼요. - 2
Profile 탭 고르기
위쪽의 Profile을 눌러요.
- 3
Player Upgrades 누르기
맨 위에 내 돈과 Average Mastery가 나와요.
빠른 방법: /upgrades를 입력해요.
업그레이드 사기
- 1
업그레이드 고르기
버튼마다 레벨, 다음 가격, 필요한 마스터리 레벨이 나와요. LOCKED는 평균이 너무 낮다는 뜻이에요.
- 2
화면 확인하기
Confirm Player Upgrade에 지금 가진 것, 다음에 받는 것, 가격이 나와요.
- 3
확인
돈은 내 잔액에서 나가고 혜택은 바로 적용돼요.
- 레벨은 순서대로 하나씩 사요. 다 산 업그레이드에는 MAX가 나와요.
- 업그레이드는 나만의 것이에요. 어느 섬에 가든 따라다녀요. 팀 혜택은 업그레이드와 제한을 봐요.

모든 업그레이드
| 업그레이드 | 하는 일 | 최대 레벨일 때 |
|---|---|---|
| 출석 보상 돈이 늘어나요 | +$25,000 | |
| Bone Forge에서 Rare 이상이 나올 확률이 올라가요 | x1.5 | |
| Dangerous와 Ultimate Lucky Block이 더 많이 나와요 | x1.5 | |
| Uncommon 이상을 낚을 확률이 올라가요 | x1.25 | |
| 낚시 미니게임에서 시간이 늘고 목표가 쉬워져요 | 시간 +15% | |
| 모든 마스터리 경험치가 늘어나요 | +10% | |
| 더 빨리 달려요 | +5% | |
| 최대 체력이 늘어나요 | 하트 +2칸 | |
| 근접 공격과 활 공격력이 늘어나요 | +20% |
뭐부터 살까요?
- Mastery XP Gain: 레벨 1은 $500,000이고 마스터리가 필요 없어요. 그 뒤의 모든 걸 빠르게 해 줘요.
- Daily Reward Money: 레벨 1은 $90,000이고 출석 보상마다 $1,000가 더해져요. 키트와 출석 보상을 봐요.
- 싸움꾼이라면: Attack Damage와 Bonus Health.
- 낚시꾼이라면: Fishing Luck과 Angler Control. 둘 다 평균 마스터리 20에서 열려요.
가장 낮은 마스터리를 올려요
업그레이드는 Combat, OneBlock, Farming, Fishing의 평균을 봐요. 신경 안 쓰던 마스터리를 올리는 게 보통 다음 레벨을 여는 제일 빠른 방법이에요.모든 레벨
효과는 그 레벨에서의 총합이에요. 이전 레벨에 더해지는 양이 아니에요.
Daily Reward Money
| 레벨 | 가격 | 필요한 평균 마스터리 | 추가 출석 돈 |
|---|---|---|---|
| 1 | $90,000 | 10 | +$1,000 |
| 2 | $135,000 | 25 | +$2,500 |
| 3 | $225,000 | 50 | +$5,000 |
| 4 | $450,000 | 75 | +$10,000 |
| 5 | $1,350,000 | 100 | +$25,000 |
Bone Forge Luck
| 레벨 | 가격 | 필요한 평균 마스터리 | Rare 이상 확률 |
|---|---|---|---|
| 1 | $5,000,000 | 40 | x1.15 |
| 2 | $25,000,000 | 80 | x1.3 |
| 3 | $100,000,000 | 140 | x1.5 |
Lucky Block Luck
| 레벨 | 가격 | 필요한 평균 마스터리 | Dangerous와 Ultimate 확률 |
|---|---|---|---|
| 1 | $5,000,000 | 30 | x1.15 |
| 2 | $25,000,000 | 70 | x1.3 |
| 3 | $100,000,000 | 125 | x1.5 |
Fishing Luck
| 레벨 | 가격 | 필요한 평균 마스터리 | Uncommon 이상 확률 |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,500,000 | 20 | x1.05 |
| 2 | $7,500,000 | 45 | x1.10 |
| 3 | $25,000,000 | 75 | x1.15 |
| 4 | $75,000,000 | 110 | x1.20 |
| 5 | $200,000,000 | 150 | x1.25 |
Angler Control
| 레벨 | 가격 | 필요한 평균 마스터리 | 추가 시간 / 느린 목표 |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,500,000 | 20 | +3% / +2% |
| 2 | $7,500,000 | 45 | +6% / +4% |
| 3 | $25,000,000 | 75 | +9% / +6% |
| 4 | $75,000,000 | 110 | +12% / +8% |
| 5 | $200,000,000 | 150 | +15% / +10% |
Mastery XP Gain
| 레벨 | 가격 | 필요한 평균 마스터리 | Mastery 경험치 |
|---|---|---|---|
| 1 | $500,000 | 0 | +1% |
| 2 | $1,000,000 | 5 | +2% |
| 3 | $2,000,000 | 10 | +3% |
| 4 | $4,000,000 | 20 | +4% |
| 5 | $8,000,000 | 30 | +5% |
| 6 | $15,000,000 | 45 | +6% |
| 7 | $30,000,000 | 60 | +7% |
| 8 | $50,000,000 | 80 | +8% |
| 9 | $80,000,000 | 100 | +9% |
| 10 | $125,000,000 | 125 | +10% |
Movement Speed
| 레벨 | 가격 | 필요한 평균 마스터리 | 속도 |
|---|---|---|---|
| 1 | $10,000,000 | 20 | +1% |
| 2 | $25,000,000 | 40 | +2% |
| 3 | $60,000,000 | 65 | +3% |
| 4 | $125,000,000 | 95 | +4% |
| 5 | $250,000,000 | 130 | +5% |
Bonus Health
| 레벨 | 가격 | 필요한 평균 마스터리 | 추가 체력 |
|---|---|---|---|
| 1 | $5,000,000 | 20 | 하트 +0.5칸 |
| 2 | $20,000,000 | 45 | 하트 +1칸 |
| 3 | $60,000,000 | 75 | 하트 +1.5칸 |
| 4 | $150,000,000 | 110 | 하트 +2칸 |
Attack Damage
| 레벨 | 가격 | 필요한 평균 마스터리 | 공격력 |
|---|---|---|---|
| 1 | $5,000,000 | 10 | +2% |
| 2 | $10,000,000 | 20 | +4% |
| 3 | $20,000,000 | 30 | +6% |
| 4 | $35,000,000 | 45 | +8% |
| 5 | $60,000,000 | 60 | +10% |
| 6 | $100,000,000 | 80 | +12% |
| 7 | $160,000,000 | 100 | +14% |
| 8 | $250,000,000 | 125 | +16% |
| 9 | $400,000,000 | 155 | +18% |
| 10 | $650,000,000 | 200 | +20% |











