컬렉션
번들 아이템을 전부 모으면 영구 보너스와 Mastery 경험치를 더 받아요.
Bundle Collections는 모든 번들의 특별 아이템 체크리스트예요. 꾸미기 아이템, 칭호, 펫, 프리미엄 장비가 있어요. 번들은 스토어와 스폰의 번들 상점에서 나오는 랜덤 상자예요.
번들 하나의 체크리스트를 다 채우면 빠른 달리기나 더 센 공격력 같은 영원히 가는 보너스와 Mastery 경험치 +2%를 받아요.
18
번들
64
채울 체크리스트
+2%
번들당 Mastery 경험치
+36%
18개 전부 채우면 Mastery 경험치

Collections 열기
- 1
Server Menu 열기
Server Menu를 열어요. 핫바 마지막 칸의 Server Menu (Click Me) 아이템을 들고 사용하면 돼요.
/menu를 입력해도 돼요. - 2
Profile 탭 고르기
위쪽의 Profile을 눌러요.
- 3
Collections 누르기
번들마다 카드가 하나씩 보여요.
빠른 방법: /collections를 입력해요.
이렇게 돌아가요
- 번들마다 카테고리가 최대 5개 있어요. Wardrobe, Titles, Pets, Items, Gold Items예요.
- 카테고리 안의 걸 전부 가지면 완료예요. 완료한 카테고리 하나는 순위표에서 1점이에요.
- 번들의 모든 카테고리를 완료하면 보너스가 켜져요. 카드에 Locked 대신 Active가 나와요.
- 따로 받을 건 없어요. 여러 번들의 보너스는 합쳐져요.
아이템 보관하기
보관하면 아이템이 Collections에 저장돼요. 그러면 인벤토리를 잃어버려도 영원히 세져요.
- 1
번들 열기
Collections에서 번들 카드를 눌러요.
- 2
Items나 Gold Items 열기
칸마다 Deposited, Equipped, In Inventory, Missing 중 하나가 적혀 있어요.
- 3
보관하기
갖고 있는 아이템 칸을 누르고 Deposit을 누르거나, 맨 위의 Deposit All을 눌러요.
꿀팁
보관한 아이템을 다시 쓰고 싶다면 누르고 Withdraw를 눌러요. 인벤토리에 빈칸이 있어야 해요. Collections 밖에 있고 몸에도 안 걸쳐져 있으면 안 세지니까 나중에 다시 보관해요.
번들 보너스
| 번들 | 다 채우면 받는 보너스 |
|---|---|
| Mecha Bundle | 최대 체력 +1(하트 반 칸) |
| Spirit Bundle | 이동 속도 +5% |
| Celestial Bundle | 공격력 +5% |
| Meow Bundle | 이동 속도 +2% |
| Elemental Bundle | 공격력 +2% |
| Phoenix Bundle | 처치하면 체력 1 회복 |
| 받는 피해 2% 감소 | |
| 이동 속도 +1% | |
| 3% 확률로 Bones 두 배 | |
| 준 피해의 2%만큼 회복 | |
| 보너스는 없지만 Mastery 경험치 +2%는 받아요 | |
| 5% 확률로 때린 적을 느리게 해요 | |
| 최대 체력 +1(하트 반 칸) | |
| 2% 확률로 공격을 피해요 | |
| 처치하면 배고픔 1 회복 | |
| Scarecrow Bundle | 5% 확률로 때린 적을 약하게 해요 |
| 전투 중이 아닐 때 10초마다 체력 1 회복 | |
| 희귀 아이템 드롭 확률 +3% |
번들마다 필요한 것 보기
| 번들 | 카테고리(개수) | 필요한 것 |
|---|---|---|
| Mecha | Wardrobe (6) | Silver wings, Bumblebee wings, Purple butterfly wings, Magic wings, Purple mech wings, Mecha yellow wings |
| Mecha | Pets (4) | ScrapBot, Sonar Shark, Mecha T-Rex, Mobius |
| Mecha | Items (39) | Cosmic Ignition 세트(20): 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 활, 쇠뇌, 단검, 낚싯대, 망치, 괭이, 곡괭이, 레이피어, 낫, 방패, 삽, 창, 지팡이, 검, 삼지창. Crystalline Core 세트(19): 같은 구성에서 단검만 빠져요 |
| Mecha | Gold Items (39) | Items에 있는 모든 것의 금 버전 |
| Spirit | Wardrobe (4) | Spirit Butterfly Hat, Spirit Butterfly Wings, Spirit Sakura Wings, Gold Spirit Sakura Wings |
| Spirit | Titles (10) | Foxfire, Kitsune, Nine Tails, Spirit Walker, Sly Fox, Vulpine, Den Leader, Spiritbound, Trickster, Fox Spirit |
| Spirit | Pets (3) | Heavenly Unicorn, Spirit Knight, Spirit Dragon |
| Spirit | Items (39) | Spirit Sakura 세트(19): 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 활, 쇠뇌, 단검, 낚싯대, 망치, 괭이, 곡괭이, 레이피어, 방패, 삽, 창, 지팡이, 검, 삼지창. Celestial Fox 세트(20): 같은 구성에 낫이 더해져요 |
| Spirit | Gold Items (39) | Items에 있는 모든 것의 금 버전 |
| Celestial | Wardrobe (17) | Cloud, Crystal, Dark Feather, Fog, Vortex, Wisp, Celestial Angel, Blue Angel, Angel Feather, Gold, Star, Torn, Divine and Void wings; Black Pegasus Hat, Crow Lord Hat, Noir Elegance Tophat |
| Celestial | Titles (10) | Starborn Ascendant, Void Seraph, Cosmic Arbiter, Celestial Monarch, Galaxy, Astral Warden, Divine Wrath, Nova Reaper, Eclipse Harbinger, Void Sovereign |
| Celestial | Pets (5) | Air Dragon, Earth Dragon, Water Dragon, Void Dragon, Celestial Dragon |
| Celestial | Items (38) | Divine 세트와 Void 세트, 각각 19개: 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 활, 쇠뇌, 단검, 낚싯대, 망치, 괭이, 곡괭이, 레이피어, 낫, 방패, 삽, 창, 지팡이, 검 |
| Celestial | Gold Items (38) | Gold Divine과 Gold Void 버전 |
| Meow | Wardrobe (6) | Coral wings, Flower wings, Honey wings, Leaf wings, Pink wings, Magic paw wings |
| Meow | Titles (9) | Purrfect, Whiskered, Nine Lives, Claw Master, Cat Burglar, Feline Fury, Pride Leader, Lionheart, Apex Predator |
| Meow | Pets (3) | Black Cat, Wizard Cat, Meowgician |
| Meow | Items (15) | Meow 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 검, 도끼, 철퇴, 곡괭이, 삽, 활, 쇠뇌, 낚싯대, 방패, 창, 괭이 |
| Meow | Gold Items (15) | 같은 것들의 Gold Meow 버전 |
| Elemental | Wardrobe (17) | Dryadia Staff and Wing, Gold Dryadia Wing and Staff, Creaking Crown/Staff/Back, Sniffer Crown/Staff/Cloak, Warden Crown/Staff/Shoulders, Magic Leaves, Pink Fire, Sparkle and Golden wings |
| Elemental | Titles (12) | Groveborn, Conqueror, Oblivion, Bloomguard, Malice, Warlord, Harbinger, Darkreaver, Commander, Wildheart, Soulreaper, RiftWalker |
| Elemental | Items (13) | Dryadia 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 검, 단검, 레이피어, 도끼, 곡괭이, 망치, 삽, 괭이, 낫 |
| Elemental | Gold Items (13) | Gold Dryadia 버전 |
| Phoenix | Wardrobe (3) | Phoenix Staff, Phoenix Wings, Phoenix Golden Wings |
| Phoenix | Titles (9) | Pyromancer, Ashborn, Cinderlord, Inferno, Ember Sage, PyreReaver, Blaze Commander, Phoenix Reborn, FlameWalker |
| Phoenix | Items (19) | Phoenix 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 검, 단검, 레이피어, 도끼, 곡괭이, 망치, 활, 창, 삽, 쇠뇌, 낚싯대, 방패; Phoenix Trench Axe, Phoenix Trench Pickaxe, Phoenix Multitool |
| Phoenix | Gold Items (12) | Gold Phoenix 무기와 도구(갑옷 없음) |
| Overlord | Items (19) | Overlord 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 지팡이, 레이피어, 쇠뇌, 도끼, 활, 단검, 낚싯대, 망치, 곡괭이, 낫, 방패, 삽, 창, 검, Big Overlord Sword |
| Overlord | Gold Items (14) | Gold Overlord 도끼, 활, 쇠뇌, 단검, 낚싯대, 망치, 곡괭이, 레이피어, 낫, 방패, 삽, 창, 검, Big Sword |
| Easter | Wardrobe (1) | Easter Gifter Wings |
| Easter | Titles (7) | Egg Drop, Spring Spirit, Bunnyhop, Golden Egg, Petal Chaser, Eggmaster, Yolk Splatter |
| Easter | Items (23) | Easter Gifting 세트(8): 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 대검, 곡괭이, 삽. Easter 세트(15): 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 활, 쇠뇌, 낚싯대, 대검, 망치, 괭이, 곡괭이, 방패, 삽, 검 |
| Easter | Gold Items (10) | Gold Easter 도끼, 활, 쇠뇌, 낚싯대, 대검, 망치, 곡괭이, 방패, 삽, 검 |
| Lucky | Wardrobe (2) | Rainbow Cloud, Lucky Hat |
| Lucky | Titles (7) | Four Leaf, Pot Of Gold, Lucky Charm, Golden Touch, Gold Rush, Clover Hunter, Fortunate |
| Lucky | Items (21) | Lucky 2026 세트(5): 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 창. Lucky 세트(16): 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 활, 쇠뇌, 낚싯대, 대검, 망치, 괭이, 곡괭이, 낫, 방패, 삽, 검 |
| Lucky | Gold Items (12) | Gold Lucky 도끼, 활, 쇠뇌, 낚싯대, 대검, 망치, 곡괭이, 낫, 방패, 삽, 창, 검 |
| Cupid | Titles (7) | Lovebug, Devoted, Cupid, True Love, Eternity, Soulbound, Valentine |
| Cupid | Items (17) | Cupid 세트(13): 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 활, 쇠뇌, 낚싯대, 곡괭이, 방패, 삽, 창, 검. Valentine 갑옷(4) |
| Cupid | Gold Items (9) | Gold Cupid 무기와 도구 |
| Lunar | Wardrobe (2) | Lunar Backpack, Lunar Flag |
| Lunar | Items (14) | Lunar 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 활, 쇠뇌, 낚싯대, 삽, 망치, 철퇴, 대검, 창, 방패 |
| New Year | Wardrobe (1) | New Year Staff |
| New Year | Titles (6) | Sub-Zero, Glacial Heart, Ice Warden, New Beginnings, Frostbite, Winters Bane |
| New Year | Items (21) | New Year 다른 버전 갑옷(4). New Year 세트(17): 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 활, 쇠뇌, 단검, 낚싯대, 망치, 곡괭이, 레이피어, 낫, 방패, 삽, 창, 검 |
| New Year | Gold Items (13) | Gold New Year 무기와 도구 |
| Holiday | Wardrobe (1) | Holiday Witch Hat |
| Holiday | Titles (5) | Santas Helper, Jolly Elf, Snowflake, Reindeer, Frosty |
| Holiday | Items (22) | Holiday 갑옷(4), Holiday 2024 갑옷(4), Holiday 2025 도끼, 대검, 활, 단검, 낚싯대, 망치, 곡괭이, 방패, 삽, 검, 그리고 Holiday 2025 Cane, Christmas Tree, Club, Halberd |
| Holiday | Gold Items (14) | Gold Holiday 2025 무기, Cane, Christmas Tree, Club, Halberd |
| Unicorn | Titles (6) | Fairy Queen, Unicorn, Pixie, Starlit Dreamer, Forest Fairy, Enchanted Hero |
| Unicorn | Items (19) | Unicorn 세트(9): 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 쇠뇌, 낚싯대, 대검, 방패. Fairy 세트(9): 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 활, 곡괭이, 삽, 검. Fairy Saber |
| Unicorn | Gold Items (11) | Gold Unicorn 도끼, 쇠뇌, 낚싯대, 대검, 방패; Gold Fairy 도끼, 활, 곡괭이, 삽, 검; Gold Fairy Saber |
| Turkey | Titles (4) | Turkey, Gobble Gobble, Thankful<3, Harvester |
| Turkey | Items (21) | Turkey 2 갑옷(4). Turkey 세트(13): 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 대검, 활, 단검, 낚싯대, 망치, 곡괭이, 방패, 삽. Turkey Club, Drumstick, Gauntlet, Halberd |
| Turkey | Gold Items (12) | Gold Turkey 무기와 도구, 그리고 Gold Club, Drumstick, Halberd |
| Scarecrow | Wardrobe (5) | Magical Wings, Coffin, Spider Legs, Wither Mask, Warden Mask |
| Scarecrow | Titles (4) | Spooky, Haunted, Phantom, Nightmare |
| Scarecrow | Items (20) | Scarecrow 세트(11): 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 활, 단검, 낚싯대, 곡괭이, 삽, Scarecrow Club. Phantom 세트(9): 투구, 흉갑, 레깅스, 부츠, 도끼, 쇠뇌, 대검, 망치, 방패 |
| Scarecrow | Gold Items (12) | Gold Scarecrow 도끼, 활, 단검, 낚싯대, 곡괭이, 삽, 클럽; Gold Phantom 도끼, 쇠뇌, 대검, 망치, 방패 |
순위표
내 점수는 64개 중 완료한 카테고리 수예요. 상위 20명은 스폰의 번들 상자 옆에 있는 Top Players - Completed Collections 게시판에 나와요. 순위표를 봐요.
스폰의 Completed Collections 순위표
스크린샷 준비 중
꿀팁
- 작은 카테고리는 빨리 점수를 따요. Easter, New Year, Holiday의 Wardrobe 카테고리는 아이템 1개씩만 있으면 돼요.
- 펫은 펫 보관함에 넣어 뒀을 때만 세져요.
- 18개 번들을 전부 채우면 Mastery XP Gain 플레이어 업그레이드에 더해서 Mastery 경험치 +36%를 받아요.











