コレクション
バンドルのアイテムを全部集めると、ずっと続くボーナスとMastery経験値がもらえます。
Bundle Collectionsは、全部のバンドルの特別なアイテム(おしゃれアイテム、称号、ペット、プレミアム装備)のチェックリストです。バンドルは、Storeやスポーンのバンドルショップで手に入る報酬の箱です。
1つのバンドルのチェックリストを全部うめると、足が速くなる、ダメージが上がるなどのずっと続くボーナスと、Mastery経験値+2%がもらえます。
18
バンドル
64
うめるチェックリスト
+2%
1バンドルあたりのMastery経験値
+36%
18個全部のMastery経験値

Collectionsをひらく
- 1
Server Menuをひらく
Server Menuをひらきます。ホットバーのいちばん右のスロットにあるアイテム、Server Menu (Click Me)を持って使います。
/menuと入力してもOKです。 - 2
Profileタブを選ぶ
上のProfileをタップします。
- 3
Collectionsをタップ
バンドルごとにカードが1枚ずつ出ます。
近道:/collections と入力します。
しくみ
- バンドルには、最大5つのカテゴリーがあります:Wardrobe、Titles、Pets、Items、Gold Items。
- カテゴリーのものを全部持つと、そのカテゴリーはコンプリートです。コンプリートしたカテゴリー1つにつき、ランキングで1ポイントです。
- バンドルのカテゴリーを全部コンプリートすると、ボーナスがオンになります。カードの表示がLockedからActiveに変わります。
- 受け取る必要はありません。いろいろなバンドルのボーナスは、たし算されます。
アイテムをあずける
あずけると、アイテムがCollectionsにしまわれます。そうすれば、持ち物をなくしてもずっとカウントされます。
- 1
バンドルをひらく
Collectionsで、バンドルのカードをタップします。
- 2
ItemsかGold Itemsをひらく
マスごとにDeposited(あずけた)、Equipped(身につけている)、In Inventory(持ち物の中)、Missing(ない)と出ます。
- 3
あずける
持っているアイテムのマスをタップしてDepositを押すか、上のDeposit Allを押します。
ヒント
あずけたアイテムをまた使いたい? タップしてWithdrawを押します。持ち物に空きが1つ必要です。Collectionsから出していて身につけてもいないあいだはカウントされないので、あとでまたあずけましょう。
バンドルのボーナス
| バンドル | コンプリートしたときのボーナス |
|---|---|
| Mecha Bundle | 最大体力+1(ハート半分) |
| Spirit Bundle | 移動速度+5% |
| Celestial Bundle | 攻撃力+5% |
| Meow Bundle | 移動速度+2% |
| Elemental Bundle | 攻撃力+2% |
| Phoenix Bundle | 敵をたおすと体力が1回復 |
| 受けるダメージが2%へる | |
| 移動速度+1% | |
| 3%の確率でBonesが2倍 | |
| あたえたダメージの2%だけ回復 | |
| ボーナスはなし。でもMastery経験値+2%はもらえます | |
| 5%の確率で、攻撃した敵をおそくする | |
| 最大体力+1(ハート半分) | |
| 2%の確率で攻撃をよける | |
| 敵をたおすと満腹度が1回復 | |
| Scarecrow Bundle | 5%の確率で、攻撃した敵を弱らせる |
| 戦闘していないとき、10秒ごとに体力が1回復 | |
| レアアイテムのドロップ率+3% |
バンドルごとに必要なものを見る
| バンドル | カテゴリー(数) | 必要なもの |
|---|---|---|
| Mecha | Wardrobe(6) | Silver wings、Bumblebee wings、Purple butterfly wings、Magic wings、Purple mech wings、Mecha yellow wings |
| Mecha | Pets(4) | ScrapBot、Sonar Shark、Mecha T-Rex、Mobius |
| Mecha | Items(39) | Cosmic Ignitionセット(20):ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、弓、クロスボウ、短剣、釣竿、ハンマー、クワ、ツルハシ、レイピア、大鎌、盾、シャベル、槍、杖、剣、トライデント。Crystalline Coreセット(19):短剣以外は同じ |
| Mecha | Gold Items(39) | Itemsの全部のゴールド版 |
| Spirit | Wardrobe(4) | Spirit Butterfly Hat、Spirit Butterfly Wings、Spirit Sakura Wings、Gold Spirit Sakura Wings |
| Spirit | Titles(10) | Foxfire、Kitsune、Nine Tails、Spirit Walker、Sly Fox、Vulpine、Den Leader、Spiritbound、Trickster、Fox Spirit |
| Spirit | Pets(3) | Heavenly Unicorn、Spirit Knight、Spirit Dragon |
| Spirit | Items(39) | Spirit Sakuraセット(19):ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、弓、クロスボウ、短剣、釣竿、ハンマー、クワ、ツルハシ、レイピア、盾、シャベル、槍、杖、剣、トライデント。Celestial Foxセット(20):同じものに大鎌をプラス |
| Spirit | Gold Items(39) | Itemsの全部のゴールド版 |
| Celestial | Wardrobe(17) | Cloud、Crystal、Dark Feather、Fog、Vortex、Wisp、Celestial Angel、Blue Angel、Angel Feather、Gold、Star、Torn、Divine、Voidのつばさ。Black Pegasus Hat、Crow Lord Hat、Noir Elegance Tophat |
| Celestial | Titles(10) | Starborn Ascendant、Void Seraph、Cosmic Arbiter、Celestial Monarch、Galaxy、Astral Warden、Divine Wrath、Nova Reaper、Eclipse Harbinger、Void Sovereign |
| Celestial | Pets(5) | Air Dragon、Earth Dragon、Water Dragon、Void Dragon、Celestial Dragon |
| Celestial | Items(38) | DivineセットとVoidセット、それぞれ19個:ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、弓、クロスボウ、短剣、釣竿、ハンマー、クワ、ツルハシ、レイピア、大鎌、盾、シャベル、槍、杖、剣 |
| Celestial | Gold Items(38) | Gold DivineとGold Void版 |
| Meow | Wardrobe(6) | Coral wings、Flower wings、Honey wings、Leaf wings、Pink wings、Magic paw wings |
| Meow | Titles(9) | Purrfect、Whiskered、Nine Lives、Claw Master、Cat Burglar、Feline Fury、Pride Leader、Lionheart、Apex Predator |
| Meow | Pets(3) | Black Cat、Wizard Cat、Meowgician |
| Meow | Items(15) | Meowのヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、剣、斧、メイス、ツルハシ、シャベル、弓、クロスボウ、釣竿、盾、槍、クワ |
| Meow | Gold Items(15) | 同じもののGold Meow版 |
| Elemental | Wardrobe(17) | Dryadia StaffとWing、Gold Dryadia WingとStaff、Creaking Crown/Staff/Back、Sniffer Crown/Staff/Cloak、Warden Crown/Staff/Shoulders、Magic Leaves、Pink Fire、Sparkle、Goldenのつばさ |
| Elemental | Titles(12) | Groveborn、Conqueror、Oblivion、Bloomguard、Malice、Warlord、Harbinger、Darkreaver、Commander、Wildheart、Soulreaper、RiftWalker |
| Elemental | Items(13) | Dryadiaのヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、剣、短剣、レイピア、斧、ツルハシ、ハンマー、シャベル、クワ、大鎌 |
| Elemental | Gold Items(13) | Gold Dryadia版 |
| Phoenix | Wardrobe(3) | Phoenix Staff、Phoenix Wings、Phoenix Golden Wings |
| Phoenix | Titles(9) | Pyromancer、Ashborn、Cinderlord、Inferno、Ember Sage、PyreReaver、Blaze Commander、Phoenix Reborn、FlameWalker |
| Phoenix | Items(19) | Phoenixのヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、剣、短剣、レイピア、斧、ツルハシ、ハンマー、弓、槍、シャベル、クロスボウ、釣竿、盾。Phoenix Trench Axe、Phoenix Trench Pickaxe、Phoenix Multitool |
| Phoenix | Gold Items(12) | Gold Phoenixの武器と道具(防具はなし) |
| Overlord | Items(19) | Overlordのヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、杖、レイピア、クロスボウ、斧、弓、短剣、釣竿、ハンマー、ツルハシ、大鎌、盾、シャベル、槍、剣、Big Overlord Sword |
| Overlord | Gold Items(14) | Gold Overlordの斧、弓、クロスボウ、短剣、釣竿、ハンマー、ツルハシ、レイピア、大鎌、盾、シャベル、槍、剣、Big Sword |
| Easter | Wardrobe(1) | Easter Gifter Wings |
| Easter | Titles(7) | Egg Drop、Spring Spirit、Bunnyhop、Golden Egg、Petal Chaser、Eggmaster、Yolk Splatter |
| Easter | Items(23) | Easter Giftingセット(8):ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、大剣、ツルハシ、シャベル。Easterセット(15):ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、弓、クロスボウ、釣竿、大剣、ハンマー、クワ、ツルハシ、盾、シャベル、剣 |
| Easter | Gold Items(10) | Gold Easterの斧、弓、クロスボウ、釣竿、大剣、ハンマー、ツルハシ、盾、シャベル、剣 |
| Lucky | Wardrobe(2) | Rainbow Cloud、Lucky Hat |
| Lucky | Titles(7) | Four Leaf、Pot Of Gold、Lucky Charm、Golden Touch、Gold Rush、Clover Hunter、Fortunate |
| Lucky | Items(21) | Lucky 2026セット(5):ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、槍。Luckyセット(16):ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、弓、クロスボウ、釣竿、大剣、ハンマー、クワ、ツルハシ、大鎌、盾、シャベル、剣 |
| Lucky | Gold Items(12) | Gold Luckyの斧、弓、クロスボウ、釣竿、大剣、ハンマー、ツルハシ、大鎌、盾、シャベル、槍、剣 |
| Cupid | Titles(7) | Lovebug、Devoted、Cupid、True Love、Eternity、Soulbound、Valentine |
| Cupid | Items(17) | Cupidセット(13):ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、弓、クロスボウ、釣竿、ツルハシ、盾、シャベル、槍、剣。Valentineの防具(4) |
| Cupid | Gold Items(9) | Gold Cupidの武器と道具 |
| Lunar | Wardrobe(2) | Lunar Backpack、Lunar Flag |
| Lunar | Items(14) | Lunarのヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、弓、クロスボウ、釣竿、シャベル、ハンマー、メイス、大剣、槍、盾 |
| New Year | Wardrobe(1) | New Year Staff |
| New Year | Titles(6) | Sub-Zero、Glacial Heart、Ice Warden、New Beginnings、Frostbite、Winters Bane |
| New Year | Items(21) | New Yearの別バージョンの防具(4)。New Yearセット(17):ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、弓、クロスボウ、短剣、釣竿、ハンマー、ツルハシ、レイピア、大鎌、盾、シャベル、槍、剣 |
| New Year | Gold Items(13) | Gold New Yearの武器と道具 |
| Holiday | Wardrobe(1) | Holiday Witch Hat |
| Holiday | Titles(5) | Santas Helper、Jolly Elf、Snowflake、Reindeer、Frosty |
| Holiday | Items(22) | Holidayの防具(4)、Holiday 2024の防具(4)、Holiday 2025の斧、大剣、弓、短剣、釣竿、ハンマー、ツルハシ、盾、シャベル、剣、さらにHoliday 2025のCane、Christmas Tree、Club、Halberd |
| Holiday | Gold Items(14) | Gold Holiday 2025の武器、Cane、Christmas Tree、Club、Halberd |
| Unicorn | Titles(6) | Fairy Queen、Unicorn、Pixie、Starlit Dreamer、Forest Fairy、Enchanted Hero |
| Unicorn | Items(19) | Unicornセット(9):ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、クロスボウ、釣竿、大剣、盾。Fairyセット(9):ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、弓、ツルハシ、シャベル、剣。Fairy Saber |
| Unicorn | Gold Items(11) | Gold Unicornの斧、クロスボウ、釣竿、大剣、盾。Gold Fairyの斧、弓、ツルハシ、シャベル、剣。Gold Fairy Saber |
| Turkey | Titles(4) | Turkey、Gobble Gobble、Thankful<3、Harvester |
| Turkey | Items(21) | Turkey 2の防具(4)。Turkeyセット(13):ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、大剣、弓、短剣、釣竿、ハンマー、ツルハシ、盾、シャベル。Turkey Club、Drumstick、Gauntlet、Halberd |
| Turkey | Gold Items(12) | Gold Turkeyの武器と道具、さらにGold Club、Drumstick、Halberd |
| Scarecrow | Wardrobe(5) | Magical Wings、Coffin、Spider Legs、Wither Mask、Warden Mask |
| Scarecrow | Titles(4) | Spooky、Haunted、Phantom、Nightmare |
| Scarecrow | Items(20) | Scarecrowセット(11):ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、弓、短剣、釣竿、ツルハシ、シャベル、Scarecrow Club。Phantomセット(9):ヘルメット、チェストプレート、レギンス、ブーツ、斧、クロスボウ、大剣、ハンマー、盾 |
| Scarecrow | Gold Items(12) | Gold Scarecrowの斧、弓、短剣、釣竿、ツルハシ、シャベル、Club。Gold Phantomの斧、クロスボウ、大剣、ハンマー、盾 |
ランキング
スコアは、64個のうちコンプリートしたカテゴリーの数です。上位20人は、スポーンのバンドルチェストのとなりにあるTop Players - Completed Collectionsボードにのります。ランキングを見てください。
スポーンにあるCompleted Collectionsのランキング
スクリーンショット準備中
コツ
- 小さいカテゴリーは、すぐにポイントになります。Easter、New Year、HolidayのWardrobeカテゴリーは、それぞれアイテム1個だけでOKです。
- ペットは、ペット倉庫にしまってあるときだけカウントされます。
- 18個のバンドル全部でMastery経験値+36%。Mastery XP Gainのプレイヤーアップグレードとは別にもらえます。











