Collections
Junta todos los objetos de un bundle para ganar un bonus permanente y XP de Mastery extra.
Bundle Collections es una lista de los objetos especiales de cada bundle: cosméticos, títulos, mascotas y equipo premium. Los bundles son cajas de loot de la Store y de la tienda de Bundles del spawn.
Completa toda la lista de un bundle y te dan un bonus para siempre, como correr más rápido o hacer más daño, y además +2% de XP de Mastery.
18
Bundles
64
Listas para completar
+2%
XP de Mastery por bundle
+36%
XP de Mastery con los 18

Abre Collections
- 1
Abre el Server Menu
Abre el Server Menu: toma el objeto de la última ranura de tu barra rápida, Server Menu (Click Me), y úsalo. También puedes escribir
/menu. - 2
Elige la pestaña Profile
Toca Profile arriba.
- 3
Toca Collections
Ves una tarjeta por cada bundle.
Atajo: escribe /collections.
Cómo funciona
- Cada bundle tiene hasta 5 categorías: Wardrobe, Titles, Pets, Items y Gold Items.
- Si tienes todo lo de una categoría, queda completa. Cada categoría completa es 1 punto en la tabla de posiciones.
- Completa todas las categorías de un bundle y se activa su bonus. La tarjeta dice Active en lugar de Locked.
- No hay nada que reclamar. Los bonus de distintos bundles se suman.
Deposita tus objetos
Depositar guarda un objeto en Collections. Así cuenta para siempre, aunque pierdas tu inventario.
- 1
Abre un bundle
En Collections, toca la tarjeta de un bundle.
- 2
Abre Items o Gold Items
Cada cuadro dice Deposited (depositado), Equipped (puesto), In Inventory (en el inventario) o Missing (te falta).
- 3
Deposita
Toca un cuadro de algo que traigas y presiona Deposit, o presiona Deposit All arriba.
Tip
¿Quieres volver a usar un objeto depositado? Tócalo y presiona Withdraw. Necesitas una ranura libre en el inventario. Deja de contar mientras está fuera de Collections y no lo traes puesto, así que deposítalo otra vez después.
Bonus de los bundles
| Bundle | Bonus al completarlo |
|---|---|
| Mecha Bundle | +1 de vida máxima (medio corazón) |
| Spirit Bundle | +5% de velocidad de movimiento |
| Celestial Bundle | +5% de daño de ataque |
| Meow Bundle | +2% de velocidad de movimiento |
| Elemental Bundle | +2% de daño de ataque |
| Phoenix Bundle | Te curas 1 HP cuando matas a alguien |
| Recibes 2% menos de daño | |
| +1% de velocidad de movimiento | |
| 3% de probabilidad de ganar Bones dobles | |
| Te curas el 2% del daño que haces | |
| Sin bonus, pero igual +2% de XP de Mastery | |
| 5% de probabilidad de alentar a los enemigos que golpeas | |
| +1 de vida máxima (medio corazón) | |
| 2% de probabilidad de esquivar un golpe | |
| Recuperas 1 de hambre cuando matas a alguien | |
| Scarecrow Bundle | 5% de probabilidad de debilitar a los enemigos que golpeas |
| Te curas 1 HP cada 10 segundos fuera de combate | |
| +3% de probabilidad de drops raros |
Ver lo que pide cada bundle
| Bundle | Categoría (cuántos) | Lo que necesitas |
|---|---|---|
| Mecha | Wardrobe (6) | Silver wings, Bumblebee wings, Purple butterfly wings, Magic wings, Purple mech wings, Mecha yellow wings |
| Mecha | Pets (4) | ScrapBot, Sonar Shark, Mecha T-Rex, Mobius |
| Mecha | Items (39) | Set Cosmic Ignition (20): casco, pechera, grebas, botas, hacha, arco, ballesta, daga, caña de pescar, martillo, azada, pico, estoque, guadaña, escudo, pala, lanza, bastón, espada, tridente. Set Crystalline Core (19): lo mismo sin la daga |
| Mecha | Gold Items (39) | Versiones Gold de todo lo que hay en Items |
| Spirit | Wardrobe (4) | Spirit Butterfly Hat, Spirit Butterfly Wings, Spirit Sakura Wings, Gold Spirit Sakura Wings |
| Spirit | Titles (10) | Foxfire, Kitsune, Nine Tails, Spirit Walker, Sly Fox, Vulpine, Den Leader, Spiritbound, Trickster, Fox Spirit |
| Spirit | Pets (3) | Heavenly Unicorn, Spirit Knight, Spirit Dragon |
| Spirit | Items (39) | Set Spirit Sakura (19): casco, pechera, grebas, botas, hacha, arco, ballesta, daga, caña de pescar, martillo, azada, pico, estoque, escudo, pala, lanza, bastón, espada, tridente. Set Celestial Fox (20): lo mismo más una guadaña |
| Spirit | Gold Items (39) | Versiones Gold de todo lo que hay en Items |
| Celestial | Wardrobe (17) | Alas Cloud, Crystal, Dark Feather, Fog, Vortex, Wisp, Celestial Angel, Blue Angel, Angel Feather, Gold, Star, Torn, Divine y Void; Black Pegasus Hat, Crow Lord Hat, Noir Elegance Tophat |
| Celestial | Titles (10) | Starborn Ascendant, Void Seraph, Cosmic Arbiter, Celestial Monarch, Galaxy, Astral Warden, Divine Wrath, Nova Reaper, Eclipse Harbinger, Void Sovereign |
| Celestial | Pets (5) | Air Dragon, Earth Dragon, Water Dragon, Void Dragon, Celestial Dragon |
| Celestial | Items (38) | Set Divine y set Void, 19 piezas cada uno: casco, pechera, grebas, botas, hacha, arco, ballesta, daga, caña de pescar, martillo, azada, pico, estoque, guadaña, escudo, pala, lanza, bastón, espada |
| Celestial | Gold Items (38) | Versiones Gold Divine y Gold Void |
| Meow | Wardrobe (6) | Coral wings, Flower wings, Honey wings, Leaf wings, Pink wings, Magic paw wings |
| Meow | Titles (9) | Purrfect, Whiskered, Nine Lives, Claw Master, Cat Burglar, Feline Fury, Pride Leader, Lionheart, Apex Predator |
| Meow | Pets (3) | Black Cat, Wizard Cat, Meowgician |
| Meow | Items (15) | Casco, pechera, grebas, botas, espada, hacha, mazo, pico, pala, arco, ballesta, caña de pescar, escudo, lanza y azada Meow |
| Meow | Gold Items (15) | Versiones Gold Meow de lo mismo |
| Elemental | Wardrobe (17) | Dryadia Staff y Wing, Gold Dryadia Wing y Staff, Creaking Crown/Staff/Back, Sniffer Crown/Staff/Cloak, Warden Crown/Staff/Shoulders, alas Magic Leaves, Pink Fire, Sparkle y Golden |
| Elemental | Titles (12) | Groveborn, Conqueror, Oblivion, Bloomguard, Malice, Warlord, Harbinger, Darkreaver, Commander, Wildheart, Soulreaper, RiftWalker |
| Elemental | Items (13) | Casco, pechera, grebas, botas, espada, daga, estoque, hacha, pico, martillo, pala, azada y guadaña Dryadia |
| Elemental | Gold Items (13) | Versiones Gold Dryadia |
| Phoenix | Wardrobe (3) | Phoenix Staff, Phoenix Wings, Phoenix Golden Wings |
| Phoenix | Titles (9) | Pyromancer, Ashborn, Cinderlord, Inferno, Ember Sage, PyreReaver, Blaze Commander, Phoenix Reborn, FlameWalker |
| Phoenix | Items (19) | Casco, pechera, grebas, botas, espada, daga, estoque, hacha, pico, martillo, arco, lanza, pala, ballesta, caña de pescar y escudo Phoenix; Phoenix Trench Axe, Phoenix Trench Pickaxe, Phoenix Multitool |
| Phoenix | Gold Items (12) | Armas y herramientas Gold Phoenix (sin armadura) |
| Overlord | Items (19) | Casco, pechera, grebas, botas, bastón, estoque, ballesta, hacha, arco, daga, caña de pescar, martillo, pico, guadaña, escudo, pala, lanza y espada Overlord, Big Overlord Sword |
| Overlord | Gold Items (14) | Hacha, arco, ballesta, daga, caña de pescar, martillo, pico, estoque, guadaña, escudo, pala, lanza, espada y Big Sword Gold Overlord |
| Easter | Wardrobe (1) | Easter Gifter Wings |
| Easter | Titles (7) | Egg Drop, Spring Spirit, Bunnyhop, Golden Egg, Petal Chaser, Eggmaster, Yolk Splatter |
| Easter | Items (23) | Set Easter Gifting (8): casco, pechera, grebas, botas, hacha, mandoble, pico, pala. Set Easter (15): casco, pechera, grebas, botas, hacha, arco, ballesta, caña de pescar, mandoble, martillo, azada, pico, escudo, pala, espada |
| Easter | Gold Items (10) | Hacha, arco, ballesta, caña de pescar, mandoble, martillo, pico, escudo, pala y espada Gold Easter |
| Lucky | Wardrobe (2) | Rainbow Cloud, Lucky Hat |
| Lucky | Titles (7) | Four Leaf, Pot Of Gold, Lucky Charm, Golden Touch, Gold Rush, Clover Hunter, Fortunate |
| Lucky | Items (21) | Set Lucky 2026 (5): casco, pechera, grebas, botas, lanza. Set Lucky (16): casco, pechera, grebas, botas, hacha, arco, ballesta, caña de pescar, mandoble, martillo, azada, pico, guadaña, escudo, pala, espada |
| Lucky | Gold Items (12) | Hacha, arco, ballesta, caña de pescar, mandoble, martillo, pico, guadaña, escudo, pala, lanza y espada Gold Lucky |
| Cupid | Titles (7) | Lovebug, Devoted, Cupid, True Love, Eternity, Soulbound, Valentine |
| Cupid | Items (17) | Set Cupid (13): casco, pechera, grebas, botas, hacha, arco, ballesta, caña de pescar, pico, escudo, pala, lanza, espada. Armadura Valentine (4) |
| Cupid | Gold Items (9) | Armas y herramientas Gold Cupid |
| Lunar | Wardrobe (2) | Lunar Backpack, Lunar Flag |
| Lunar | Items (14) | Casco, pechera, grebas, botas, hacha, arco, ballesta, caña de pescar, pala, martillo, mazo, mandoble, lanza y escudo Lunar |
| New Year | Wardrobe (1) | New Year Staff |
| New Year | Titles (6) | Sub-Zero, Glacial Heart, Ice Warden, New Beginnings, Frostbite, Winters Bane |
| New Year | Items (21) | Armadura alternativa New Year (4). Set New Year (17): casco, pechera, grebas, botas, hacha, arco, ballesta, daga, caña de pescar, martillo, pico, estoque, guadaña, escudo, pala, lanza, espada |
| New Year | Gold Items (13) | Armas y herramientas Gold New Year |
| Holiday | Wardrobe (1) | Holiday Witch Hat |
| Holiday | Titles (5) | Santas Helper, Jolly Elf, Snowflake, Reindeer, Frosty |
| Holiday | Items (22) | Armadura Holiday (4), armadura Holiday 2024 (4), hacha, mandoble, arco, daga, caña de pescar, martillo, pico, escudo, pala y espada Holiday 2025, y además Cane, Christmas Tree, Club y Halberd Holiday 2025 |
| Holiday | Gold Items (14) | Armas Gold Holiday 2025, Cane, Christmas Tree, Club y Halberd |
| Unicorn | Titles (6) | Fairy Queen, Unicorn, Pixie, Starlit Dreamer, Forest Fairy, Enchanted Hero |
| Unicorn | Items (19) | Set Unicorn (9): casco, pechera, grebas, botas, hacha, ballesta, caña de pescar, mandoble, escudo. Set Fairy (9): casco, pechera, grebas, botas, hacha, arco, pico, pala, espada. Fairy Saber |
| Unicorn | Gold Items (11) | Hacha, ballesta, caña de pescar, mandoble y escudo Gold Unicorn; hacha, arco, pico, pala y espada Gold Fairy; Gold Fairy Saber |
| Turkey | Titles (4) | Turkey, Gobble Gobble, Thankful<3, Harvester |
| Turkey | Items (21) | Armadura Turkey 2 (4). Set Turkey (13): casco, pechera, grebas, botas, hacha, mandoble, arco, daga, caña de pescar, martillo, pico, escudo, pala. Turkey Club, Drumstick, Gauntlet y Halberd |
| Turkey | Gold Items (12) | Armas y herramientas Gold Turkey, y además Gold Club, Drumstick y Halberd |
| Scarecrow | Wardrobe (5) | Magical Wings, Coffin, Spider Legs, Wither Mask, Warden Mask |
| Scarecrow | Titles (4) | Spooky, Haunted, Phantom, Nightmare |
| Scarecrow | Items (20) | Set Scarecrow (11): casco, pechera, grebas, botas, hacha, arco, daga, caña de pescar, pico, pala, Scarecrow Club. Set Phantom (9): casco, pechera, grebas, botas, hacha, ballesta, mandoble, martillo, escudo |
| Scarecrow | Gold Items (12) | Hacha, arco, daga, caña de pescar, pico, pala y garrote Gold Scarecrow; hacha, ballesta, mandoble, martillo y escudo Gold Phantom |
Tabla de posiciones
Tu puntuación es cuántas categorías has completado, de 64. Los 20 mejores jugadores salen en el tablero Top Players - Completed Collections junto a los cofres de bundles del spawn. Lee Tablas de posiciones.
La tabla Completed Collections en el spawn
Captura muy pronto
Tips
- Las categorías chiquitas son puntos rápidos. Las categorías Wardrobe de Easter, New Year y Holiday piden solo 1 objeto cada una.
- Las mascotas solo cuentan mientras están guardadas en el almacén de mascotas.
- Los 18 bundles dan +36% de XP de Mastery, además de la Player Upgrade Mastery XP Gain.











