Player Upgrades
مزايا شخصية دائمة تشتريها بالـ Money عندما تكون Masteries عندك عالية بما يكفي.
الـ Player Upgrades مزايا دائمة لك أنت، مثل ضرر أكبر، أو صحة أكثر، أو جري أسرع. تشتريها بالـ Money الخاصة بك.
كل مستوى يحتاج أيضًا حدًا أدنى من متوسط مستوى الـ Masteries، فتفتح ترقيات أفضل كلما رفعت مستوى Masteries عندك.
9
الترقيات
50
مجموع المستويات
$90,000
سعر أول مستوى

افتح Player Upgrades
- 1
افتح Server Menu
افتح Server Menu: أمسك الغرض الموجود في آخر خانة في شريط الأدوات، Server Menu (Click Me)، واستخدمه. وتستطيع أيضًا كتابة
/menu. - 2
اختر تبويب Profile
المس Profile في الأعلى.
- 3
المس Player Upgrades
في الأعلى ترى الـ Money الخاصة بك وAverage Mastery.
اختصار: اكتب /upgrades.
اشترِ ترقية
- 1
اختر ترقية
كل زر يعرض مستواه، والسعر التالي، ومستوى الـ Mastery الذي يحتاجه. وكلمة LOCKED تعني أن متوسطك منخفض جدًا.
- 2
تفقّد الشاشة
شاشة Confirm Player Upgrade تعرض ما عندك الآن، وما ستحصل عليه بعد ذلك، والسعر.
- 3
أكّد
الـ Money تُخصم من رصيدك والميزة تعمل فورًا.
- تشتري المستويات واحدًا واحدًا، بالترتيب. والترقية المشتراة بالكامل مكتوب عليها MAX.
- الترقيات لك وحدك. تتبعك إلى كل جزيرة. لمزايا الفريق، شاهد Island Upgrades.

كل الترقيات
| الترقية | ماذا يفعل | في أعلى مستوى |
|---|---|---|
| Money أكثر من جائزتك اليومية | +$25,000 | |
| فرص أفضل للحصول على Rare وما فوق في Bone Forge | x1.5 | |
| Dangerous وUltimate Lucky Blocks أكثر | x1.5 | |
| فرص أفضل لصيد Uncommon وما هو أندر | x1.25 | |
| وقت أطول وهدف أسهل في لعبة الصيد المصغّرة | +15% وقت | |
| XP أكثر لكل Mastery | +10% | |
| اجرِ أسرع | +5% | |
| صحة قصوى أكثر | +2 قلب | |
| ضرر أكبر بالضرب القريب وبالأقواس | +20% |
ماذا تشتري أولًا
- Mastery XP Gain: المستوى 1 يكلف $500,000 ولا يحتاج أي Mastery. ويسرّع كل ما بعده.
- Daily Reward Money: المستوى 1 يكلف $90,000 ويضيف $1,000 إلى كل جائزة يومية. شاهد الكيتات والجوائز اليومية.
- للمقاتلين: Attack Damage وBonus Health.
- للصيادين: Fishing Luck وAngler Control. الاثنان يُفتحان عند متوسط Mastery 20.
ارفع أضعف Mastery عندك
الترقيات تنظر إلى متوسط Combat وOneBlock وFarming وFishing. ورفع الـ Mastery التي أهملتها هو غالبًا أسرع طريقة لفتح المستوى التالي.كل المستويات
كل تأثير هو مجموعك في ذلك المستوى، وليس إضافة فوق المستوى الذي قبله.
Daily Reward Money
| المستوى | السعر | متوسط Mastery المطلوب | Money يومية إضافية |
|---|---|---|---|
| 1 | $90,000 | 10 | +$1,000 |
| 2 | $135,000 | 25 | +$2,500 |
| 3 | $225,000 | 50 | +$5,000 |
| 4 | $450,000 | 75 | +$10,000 |
| 5 | $1,350,000 | 100 | +$25,000 |
Bone Forge Luck
| المستوى | السعر | متوسط Mastery المطلوب | فرص Rare وما فوق |
|---|---|---|---|
| 1 | $5,000,000 | 40 | x1.15 |
| 2 | $25,000,000 | 80 | x1.3 |
| 3 | $100,000,000 | 140 | x1.5 |
Lucky Block Luck
| المستوى | السعر | متوسط Mastery المطلوب | فرص Dangerous وUltimate |
|---|---|---|---|
| 1 | $5,000,000 | 30 | x1.15 |
| 2 | $25,000,000 | 70 | x1.3 |
| 3 | $100,000,000 | 125 | x1.5 |
Fishing Luck
| المستوى | السعر | متوسط Mastery المطلوب | فرص Uncommon وما فوق |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,500,000 | 20 | x1.05 |
| 2 | $7,500,000 | 45 | x1.10 |
| 3 | $25,000,000 | 75 | x1.15 |
| 4 | $75,000,000 | 110 | x1.20 |
| 5 | $200,000,000 | 150 | x1.25 |
Angler Control
| المستوى | السعر | متوسط Mastery المطلوب | وقت أطول / هدف أبطأ |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,500,000 | 20 | +3% / +2% |
| 2 | $7,500,000 | 45 | +6% / +4% |
| 3 | $25,000,000 | 75 | +9% / +6% |
| 4 | $75,000,000 | 110 | +12% / +8% |
| 5 | $200,000,000 | 150 | +15% / +10% |
Mastery XP Gain
| المستوى | السعر | متوسط Mastery المطلوب | Mastery XP |
|---|---|---|---|
| 1 | $500,000 | 0 | +1% |
| 2 | $1,000,000 | 5 | +2% |
| 3 | $2,000,000 | 10 | +3% |
| 4 | $4,000,000 | 20 | +4% |
| 5 | $8,000,000 | 30 | +5% |
| 6 | $15,000,000 | 45 | +6% |
| 7 | $30,000,000 | 60 | +7% |
| 8 | $50,000,000 | 80 | +8% |
| 9 | $80,000,000 | 100 | +9% |
| 10 | $125,000,000 | 125 | +10% |
Movement Speed
| المستوى | السعر | متوسط Mastery المطلوب | السرعة |
|---|---|---|---|
| 1 | $10,000,000 | 20 | +1% |
| 2 | $25,000,000 | 40 | +2% |
| 3 | $60,000,000 | 65 | +3% |
| 4 | $125,000,000 | 95 | +4% |
| 5 | $250,000,000 | 130 | +5% |
Bonus Health
| المستوى | السعر | متوسط Mastery المطلوب | صحة إضافية |
|---|---|---|---|
| 1 | $5,000,000 | 20 | +0.5 قلب |
| 2 | $20,000,000 | 45 | +1 قلب |
| 3 | $60,000,000 | 75 | +1.5 قلب |
| 4 | $150,000,000 | 110 | +2 قلب |
Attack Damage
| المستوى | السعر | متوسط Mastery المطلوب | الضرر |
|---|---|---|---|
| 1 | $5,000,000 | 10 | +2% |
| 2 | $10,000,000 | 20 | +4% |
| 3 | $20,000,000 | 30 | +6% |
| 4 | $35,000,000 | 45 | +8% |
| 5 | $60,000,000 | 60 | +10% |
| 6 | $100,000,000 | 80 | +12% |
| 7 | $160,000,000 | 100 | +14% |
| 8 | $250,000,000 | 125 | +16% |
| 9 | $400,000,000 | 155 | +18% |
| 10 | $650,000,000 | 200 | +20% |











